2024年11月28日 点击人次: 253
“冬雪如诗客,飘落尽银装。”作为仅用40多年便人口突破千万、GDP突破万亿的“双万”,东莞映照在水乡生态里,也行走在文化古迹中。如今的东莞,传承千年历史,新城蓄势腾飞,加速驶入高质量发展的快车道,呈现出蓬勃生机和卓越潜力。
作为全国首批中小企业数字化转型试点城市之一,东莞聚焦科技创新和先进制造,不断探索中小企业数字化转型的方法路径,推动制造业升级,全面实施数字经济发展战略。构建“赋能中心—促进中心—服务商”的制造业数字化转型赋能体系,建成智能工厂(车间)113家,2023年新增数字化转型企业1216家,累计达到6407家,居全省第一,约占规上工业企业的46%。2023年,东莞成功扩展智能移动终端、纺织服装鞋帽和食品饮料等细分行业一众就业岗位,布局一批重大科技基础设施,建设一批重大创新平台,细栽科创梧桐树,引得人才活水来。
“是人才 进莞来”,东莞长期以来致力于人才与城市的双向奔赴,2024年东莞城市人才品牌推介会(西安站)将走进西安交通大学,邀请高校优秀学子点亮人才之灯,谱写莞城新篇章。
本次活动由中共东莞市委、东莞市人民政府主办,携东莞政府机构、国央企及全球知名企业、上市公司、专精特新企业共30余家企事业单位赴西安招聘。推介会将提供多元化的招聘岗位,涵盖广泛的专业领域。相关事宜公告如下:
一、活动时间及地点
2024年东莞城市人才品牌推介会:11 月28日(星期四) 14:00-17:30
地点:西安交通大学(兴庆校区)青年之家
入校要求:携带身份证及简历入校即可
二、活动流程
14:00-15:30 城市人才品牌推介会
15:30-17:30 专场招聘会
三、举办单位
主办单位:中共东莞市委、东莞市人民政府
承办单位: 中共东莞市委组织部(市委人才办)、中共东莞市委宣传部、东莞市科学技术局、东莞市人力资源和社会保障局、东莞市人民政府国有资产监督管理委员会、东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会、东莞滨海湾新区管理委员会、共青团东莞市委员会、东莞市交通投资集团有限公司
协办单位:智联招聘
四、线上招聘入口
五、活动报名通道
六、参与招聘单位
用人单位人才需求信息汇总表 | ||||||
序号 | 单位名称 | 岗 位 | 专 业 | 学 历 | 人 数 | 待 遇 |
1 | 华为技术有限公司 | 研发类 | 计算机科学与技术 | 本科 | 30 | 10000-30000 |
销售类 | 市场营销 | 本科 | 30 | 10000-30000 | ||
财经类 | 会计学 | 本科 | 30 | 10000-30000 | ||
供应链类 | 物流管理 | 本科 | 1 | 10000-30000 | ||
法务类 | 法学 | 本科 | 30 | 10000-30000 | ||
人力资源类 | 人力资源管理 | 本科 | 30 | 10000-30000 | ||
2 | 东莞市欧珀通信科技有限公司 | 财务管理经理 | 会计学、财务管理、财政税收学等相关专业 | 本科 | 15 | 20-30万/年,另外N+X个月年终奖,享有期权激励,分红,丰厚的项目激励,特殊贡献奖等。 |
市场管理培训生 | 不限专业 | 本科 | 50 | 20-30万/年,另外N+X个月年终奖,享有期权激励,分红,丰厚的项目激励,特殊贡献奖等。 | ||
IT开发工程师(后端) | 计算机、通信、电子信息、通信工程、软件工程等相关专业 | 本科 | 13 | 25-35万/年,另外N+X个月年终奖,享有期权激励,分红,丰厚的项目激励,特殊贡献奖等。 | ||
智能制造工程师(工艺方向) | 电子、通信、机械设计、电气自动化、材料等理工科专业优先 | 本科 | 14 | 20-30万/年,另外N+X个月年终奖,享有期权激励,分红,丰厚的项目激励,特殊贡献奖等。 | ||
CMF设计师 | 产品设计、平面设计、插画设计类专业 | 本科 | 10 | 20-30万/年,另外N+X个月年终奖,享有期权激励,分红,丰厚的项目激励,特殊贡献奖等。 | ||
策划与运营经理 (非理工科类-手机方向) | 不限专业 | 本科 | 13 | 20-30万/年,另外N+X个月年终奖,享有期权激励,分红,丰厚的项目激励,特殊贡献奖等。 | ||
硬件工程师 | 电子、通信、自动控制、机电、光电、生物医学、测控相关专业 | 研究生 | 15 | 25-35万/年,另外N+X个月年终奖,享有期权激励,分红,丰厚的项目激励,特殊贡献奖等。 | ||
结构工程师 | 机械设计、材料成型、力学等相关专业 | 研究生 | 20 | 25-35万/年,另外N+X个月年终奖,享有期权激励,分红,丰厚的项目激励,特殊贡献奖等。 | ||
电池算法工程师 | 1.对电化学机理有深厚兴趣,具备相关课程或项目经验;熟悉SOC、SOH、均衡管理、寿命预估等算法(其中一项或者多项); | 研究生 | 2 | 35-45万/年,另外N+X个月年终奖,享有期权激励,分红,丰厚的项目激励,特殊贡献奖等。 | ||
高级CAE工程师-博士 | 理论力学、计算力学、结构工程、物理、数学、材料、计算机及软件等相关专业硕士及以上学历,了解力学物理相关知识、对有限元等仿真方法等有一定理解或经验; | 博士 | 1 | 薪资灵活,另外N+X个月年终奖,享有期权激励,分红,丰厚的项目激励,特殊贡献奖等。 | ||
高级射频工程师(仿真方向)-博士 | 1.电子、通信、电磁场与微波相关专业; | 博士 | 1 | 薪资灵活,另外N+X个月年终奖,享有期权激励,分红,丰厚的项目激励,特殊贡献奖等。 | ||
高级天线工程师-博士 | 1.电磁场及微波相关专业,掌握射频电路、电磁场理论、天线设计基础等专业知识; | 博士 | 1 | 薪资灵活,另外N+X个月年终奖,享有期权激励,分红,丰厚的项目激励,特殊贡献奖等。 | ||
高级影像硬件工程师-博士 | 1.光电、控制、信电等相关专业优先; | 博士 | 1 | 薪资灵活,另外N+X个月年终奖,享有期权激励,分红,丰厚的项目激励,特殊贡献奖等。 | ||
高级新材料应用工程师-博士 | 1.复合材料、高分子等相关专业。理论基础扎实,在高分子、复合材料、碳纤维等某一方向有研究基础; | 博士 | 1 | 薪资灵活,另外N+X个月年终奖,享有期权激励,分红,丰厚的项目激励,特殊贡献奖等。 | ||
3 | 广东天域半导体股份有限公司 | 工艺工程师 | 物理学/微电子科学与工程/高分子材料与工程/新能源材料与器件/电子信息工程/应用化学/化学工程与工艺/电子信息科学与技术/机械设计制造及其自动化/材料物理与化学/电子科学与技术/材料科学与工程/材料工程/微电子学与固体电子学 | 研究生 | 5 | 研究生:10000~16000元/月 |
研发工程师 | 物理学/光学工程/材料学/化学/力学/电子信息工程/电子科学与技术/材料科学与工程/微电子学与固体电子学/电子与信息/微电子学与固体电子学 | 研究生 | 5 | 研究生:10000~16000元/月 | ||
碳化硅博士 | 博士学位,材料、物理、微电子、电子信息、半导体器件设计等相关专业; | 博士 | 2 | 博士:20000~30000元/月 | ||
4 | 香港城市大学(东莞) | 教授/副教授/助理教授 | 材料科学及工程/计算机科学与技术/能源与动力工程/智能制造工程/商务资讯系统/数据科学/电子资讯工程/工程管理 | 博士 | 不限 | 面议 |
专员/助理(图书馆、IT服务处、教务处、招生处、实验室及设备管理处、安全、健康及环境处) | 信息管理专业 | 本科/硕士 | 10 | 面议 | ||
5 | 广东科技学院 | 教师 | 计算机科学技术、信息与通信工程、控制科学与工程、机械工程、电气工程、工商管理、应用经济学、会计、国际商务、设计学、英语、日语、中文、数学、体育、思政等。 | 博士 | 45 | 1.年薪32万元(含部分科研任务)起,特殊人才一人一议。 |
6 | 广东省东莞电机有限公司 | 设计工程师 | 电气工程、电气工程及其自动化 | 本科、研究生 | 3 | 年薪10W-18W |
工艺工程师 | 机械工程、机械设计制造及其自动化等机械类 | 本科 | 3 | 年薪10W-15W | ||
7 | 中国平安财产保险股份有限公司东莞分公司 | 2025届星乘管培生(数据) | 数学、统计等专业优先 | 本科 | 1 | 7000元-10000元/月 |
2025届星航管培生(理赔) | 理工类、数统类、医学、新能源、汽车专业优先 | 本科 | 7 | 7000元-10000元/月 | ||
2025届市场型管培生(车代) | 不限专业 | 本科 | 5 | 7000元-10000元/月 | ||
2025届市场型管培生(团渠) | 不限专业 | 本科 | 20 | 7000元-10000元/月 | ||
8 | 东莞松山湖科学城发展集团有限公司 | 博士后 | 专业不限,理工科相关专业优先 | 博士研究生 | 3 | 年薪35万(含东莞市生活补助) |
9 | 东莞滨海湾新区管委会 | 设计管理岗 | 桥梁与隧道工程 | 研究生 | 1 | 包干年薪17-21万 |
项目管理岗 | 道路桥梁与渡河工程 | 本科 | 1 | 包干年薪13-16万 | ||
助理建筑工程师 | 建筑学 | 研究生 | 1 | 包干年薪17-21万 | ||
城市规划工程师 | 城市规划 | 研究生 | 1 | 包干年薪17-21万 | ||
规划技术岗 | 城乡规划 | 本科 | 1 | 包干年薪13-16万 | ||
建筑审批岗 | 建筑学 | 本科 | 1 | 包干年薪13-16万 | ||
市政技术岗 | 市政工程 | 本科 | 1 | 包干年薪13-16万 | ||
水务工程建设管理岗 | 水利水电工程、水务工程、港口航道与海岸工程 | 本科 | 1 | 包干年薪13-16万 | ||
10 | 东莞滨海湾未来学校 | 初中数学教师 | 经济学类、金融学类、数学类、统计学类、会计学、审计学 | 本科 | 4 | 1.聘用教师年薪在23万元-35万元之间(含五险一金)。 |
小学数学教师 | 经济学类、金融学类、数学类、统计学类、会计学、审计学 | 本科 | 4 | 1.聘用教师年薪在23万元-35万元之间(含五险一金)。 | ||
11 | 东莞市滨海湾置业发展有限公司 | 储备项目总 | 建筑学、土木工程、工程管理等专业或相关专业。 | 研究生 | 1 | 【综合薪资】 面议 |
成本岗位 | 工程造价、会计学、财政学、金融学、工程管理等相关专业 | 研究生 | 1 | 【综合薪资】 面议 【生活福利】员工食堂提供早午晚餐,公司安排员工宿舍; | ||
运营岗位 | 企业管理、工商管理、建筑学、土木工程、工程管理等专业或相关专业 | 研究生 | 1 | 【综合薪资】 面议 | ||
投资岗位 | 经济学、金融学、产业经济学、人工智能相关专业 | 研究生 | 1 | 【综合薪资】 面议 | ||
财务岗位 | 财政学、金融学、会计学相关专业 | 研究生 | 1 | 【综合薪资】 面议 | ||
董事长助理岗位 | 建筑学、土木工程、工程管理、智能科学、智能制造等专业或相关专业 | 研究生 | 1 | 【综合薪资】 面议 | ||
营销策划岗位 | 市场营销、广告学、网络与新媒体等专业或相关专业 | 研究生 | 1 | 【综合薪资】 面议 | ||
招商运营岗位 | 工商管理、市场营销、经济学、国际贸易等专业或相关专业 | 研究生 | 1 | 【综合薪资】 面议 | ||
12 | 中国联合网络通信东莞市分公司 | 数字化运营岗 | 统计学、信息系统与管理、电子信息工程等专业 | 本科 | 1 | 10-12万/年 |
软件开发工程师 | 软件工程、信息管理、计算机技术等专业 | 本科 | 1 | 10-12万/年 | ||
产品经理 | 软件工程、信息管理与信息系统、通信工程、工程管理、等相关专业 | 本科 | 3 | 10-12万/年 | ||
解决方案经理 | 计算机、电子、软件工程、通信工程、网络工程、信息管理与系统等相关专业优先 | 本科 | 2 | 10-12万/年 | ||
客户经理 | 通信工程、信息工程、计算机等相关专业优先 | 本科 | 8 | 10-12万/年 | ||
客户感知优化岗 | 通信工程、信息工程、计算机等相关专业优先 | 本科 | 1 | 10-12万/年 | ||
网络维护与优化岗 | 通信工程、信息工程、计算机等相关专业优先 | 本科 | 1 | 10-12万/年 | ||
云资源维护岗 | 通信工程、信息工程、计算机等相关专业优先 | 本科 | 1 | 10-12万/年 | ||
法务岗 | 法律相关专业 | 本科 | 1 | 10-12万/年 | ||
13 | 东莞市资产经营管理有限公司 | 资产信息岗 | 信息管理、统计学、计算机等相关专业 | 本科 | 1 | 8-15万/年 |
14 | 东莞市粮食储备管理有限公司 | 质量管理岗 | 食品科学与工程相关专业 | 本科 | 1 | 9-14万/年 |
15 | 广东莞篮子农产品有限公司 | 采购岗 | 食品安全相关专业 | 本科 | 1 | 8.5-16.6万/年 |
16 | 东莞市东宇阳电子科技发展有限公司 | 销售工程师 | 电子类、材料类、营销类等相关专业 | 本科 | 10 | 本科:10-20万/年薪 |
FAE/技服工程师 | 电子类、材料类、通信类等相关专业 | 本科 | 5 | 本科:10-20万/年薪 | ||
产品工艺技术 | 材料、化学、无机非金属专业优先; | 本科 | 25 | 本科:10-20万/年薪 | ||
产品工程师 | 材料、化学、无机非金属专业优先; | 本科 | 10 | 本科:10-20万/年薪 | ||
产品工艺开发 | 材料、化学、无机非金属专业优先; | 本科 | 15 | 本科:10-20万/年薪 | ||
品质工程师 | 材料、电子、化学、环境专业; | 本科 | 15 | 本科:10-20万/年薪 | ||
生产管理 | 管理类、工业工程、统计学、数学类 | 本科 | 10 | 本科:10-20万/年薪 | ||
设备工程师 | 机械,自动化或相关专业 | 本科 | 15 | 本科:10-20万/年薪 | ||
PMC调度 | 管理类、工业工程、统计学、数学类 | 本科 | 5 | 本科:10-20万/年薪 | ||
17 | 东莞华科电子有限公司 | 制程工程师 | 材料(陶瓷/金属/非金属/加工成型等)、化学、机电、机械、物理等专业 | 本科 | 1 | 面议 |
IE工程师 | 工业工程 | 本科 | 1 | 面议 | ||
自动化工程师 | 机电、机械、计算机、电气工程及自动化、软件工程 等专业 | 本科 | 3 | 面议 | ||
18 | 东莞市豪顺精密科技有限公司 | 业务助理 | 不限 | 本科 | 2 | 5500-8000 |
项目助理工程师 | 不限 | 本科 | 3 | 5500-8000 | ||
质量助理工程师 | 不限 | 本科 | 3 | 5500-8000 | ||
供应链管理储干 | 不限 | 本科 | 3 | 5500-8000 | ||
财务储干 | 不限 | 本科 | 2 | 6000-9000 | ||
人力资源储干 | 不限 | 本科 | 1 | 5500-8000 | ||
19 | 东莞新奥燃气有限公司 | 燃气技术岗 | 油气储运等相关专业 | 本科 | 10 | 7-9k/月 |
能源商务岗 | 能源与动力工程、电气工程及其自动化、热能与动力工程、光伏类、新能源等专业 | 本科 | 10 | 7-9k/月 | ||
综合支持岗 | 人力资源管理、工商管理、企业管理、行政管理等专业 | 本科 | 5 | 7-9k/月 | ||
20 | 冠佳技术股份有限公司 | 机械工程师 | 机电一体化/机械工程/机械电子工程/机械设计制造及其自动化机械 | 本科 | 15 | 6K到10K元/月 |
电气工程师 | 电气自动化/电气工程/电子信息工程及其自动化/电气工程及其自动化 | 本科 | 15 | 6K到10K元/月 | ||
电子工程师 | 电子信息工程/电子与计算机工程/微电子科学与工程/测控技术与仪器 | 本科 | 5 | 6K到10K元/月 | ||
软件工程师 | 网络工程/计算机科学与技术/软件工程/物联网等 | 本科 | 5 | 6K到10K元/月 | ||
销售工程师 | 英语/机械设计制造及其自动化/电气自动化/自动化/市场营销/管理学等 | 本科 | 10 | 6K到10K元/月 | ||
项目管理 | 英语/机械设计制造及其自动化/电气自动化/自动化/市场营销/管理学等 | 本科 | 10 | 6K到10K元/月 | ||
21 | 南兴装备股份有限公司 | 机械助理工程师(储干) | 机械 | 本科 | 5 | 本科:年薪12万/元 |
电气助理工程师(储干) | 电气 | 本科 | 10 | 本科:年薪12万/元 | ||
软件助理工程师(储干) | 软件 | 本科 | 5 | 本科:年薪12万/元 | ||
22 | 东莞市长工微电子有限公司 | 模拟IC电路设计工程师(电源类) | 微电子、集成电路、电子信息等相关专业 | 研究生 | 2 | 15-20K/月,食宿补贴、年终奖、商业医保、人才补贴等,优秀者股权激励 |
芯片封装工程师 | 电子封装、机械、半导体材料、集成电路、电子信息等相关专业 | 研究生 | 1 | 14-17K/月,食宿补贴、年终奖、商业医保、人才补贴等,优秀者股权激励 | ||
芯片应用工程师 | 电气工程、电子信息、微电子、集成电路等相关专业 | 研究生 | 2 | 14-17K/月,食宿补贴、年终奖、商业医保、人才补贴等,优秀者股权激励 | ||
23 | 东莞新能达能源科技有限公司 | 电力电子硬件研发工程师 | 电气自动化、电力电子、自动化等相关专业 | 研究生 | 3 | 48万元起 |
电力电子软件研发工程师 | 数学、计算机、软件工程、通信、模式识别、计算机视觉、图像处理、视频分析等相关专业 | 研究生 | 2 | 48万元起 | ||
24 | 广东伟的新材料股份有限公司 | 储备工程师 | 材料、化工类专业 | 研究生 | 3 | 7000元/月 |
储备销售工程师 | 专业不限 | 本科 | 3 | 无责任底薪5000元+高提成 | ||
储备工艺工程师 | 材料、化工类专业 | 本科 | 2 | 5500元/月+ | ||
25 | 广东越境智能科技有限公司 | QE工程师 | 材料与化工 | 本科 | 1 | 试用期:4500元/月 |
PMC | 工商管理类专业 | 本科 | 1 | 试用期:4500元/月 | ||
业务开发 | 电子商务 | 本科 | 3 | 试用期:4500元/月 | ||
采购跟单/采购开发 | 理工科 | 本科 | 2 | 试用期:4500元/月 | ||
会计 | 财务会计 | 本科 | 2 | 试用期:4500元/月 | ||
项目工程师 | 材料与化工 | 本科 | 2 | 试用期:4500元/月 | ||
外观设计师 | 工业设计 | 本科 | 2 | 试用期:4500元/月 | ||
产品结构设计师 | 材料与化工 | 本科 | 2 | 试用期:4500元/月 | ||
生产储备干部 | 工商企业管理类 | 本科 | 2 | 试用期:4500元/月 | ||
技术员 | 高分子化学 | 本科 | 2 | 试用期:4500元/月 | ||
26 | 东莞市芯璨电子科技有限公司 | 射频IC设计工程师 | 微电子、集成电路、通信工程等相关专业 | 硕士 | 5 | 20-25k/月 |
QA质量工程师 | 半导体物理、电子大类、计量学等相关专业 | 本科 | 2 | 10-15k/月 | ||
采购工程师 | 电子、材料等相关专业 | 本科 | 2 | 10-15k/月 | ||
工艺工程师 | 半导体物理、微电子、集成电路、通信工程、新能源等相关专业 | 硕士 | 4 | 10-20K/月 | ||
设备工程师 | 机械设备、电子等相关专业 | 本科 | 2 | 10-15k/月 | ||
27 | 诺威利华(广东)生物科技有限公司 | 新兽药研发注册专员 | 动物医学、兽医、动物科学、生物化学、分析化学、动物药学等相关专业 | 研究生 | 3 | 不低于6000元/月,另外有年终奖,丰厚的项目奖。 |
28 | 东莞市雄林新材料科技股份有限公司 | 内贸业务员 | 工商管理/市场营销专业 | 本科 | 5 | 底薪6K/月,加提成0.9-1.4%。 |
外贸业务员 | 国际经济与贸易/英语专业 | 本科 | 5 | 底薪6K/月,加提成0.9-1.4%。 | ||
研发工程师助理 | 高分子材料、化学、材料类相关专业 | 本科 | 5 | 试用期6-7K/月,转正8-9K/月(包括但不限于:包吃包住、周末双休、入职当月即缴纳五险一金、项目奖金/年终奖金等) | ||
研发工程师 | 化学、高分子、材料与工程、新材料等相关专业 | 研究生 | 5 | 月薪1.5万元起+研发提成奖金。 | ||
研发工程师 | 化学、高分子、材料与工程、新材料等相关专业 | 博士 | 3 | 月薪3万元起+研发提成奖金,综合年薪60万。 | ||
29 | 广东华旃电子有限公司 | 结构设计工程师 | 机械工程、机械设计制造及其自动化等相关专业 | 本科 | 3 | 试用期:5700-7000元/月;转正后第一年:9-13万元。 |
结构设计工程师 | 机械工程、机械设计制造及其自动化等相关专业 | 研究生 | 2 | 试用期:8000-9000元/月;转正后第一年:12-15万元。 | ||
精益工程师 | 工业工程相关专业 | 本科 | 2 | 试用期:8000-9000元/月;转正后第一年:12-15万元。 | ||
30 | 三友联众集团股份有限公司 | 助理机械工程师 | 机械设计及其自动化等相关专业 | 本科 | 1 | 8-10K |
助理电气工程师 | 电气及其自动化等相关专业 | 本科 | 1 | 8-10K | ||
销售储干 | 专业不限(理工科优先) | 本科 | 10 | 8-10K | ||
31 | 东莞市华美乐装饰工程有限公司 | 室内设计师 | 室内装饰设计、室内与环境设计、建筑设计技术科学、环境设计及其理论、土木工程等相关专业 | 本科 | 5 | 5-10K |
定制设计师 | 装饰设计、环境设计、建筑设计技术科学、环境设计及其理论、设计类、土木工程等相关专业 | 本科 | 5 | 5-10K | ||
32 | 雷茨智能装备(广东)有限公司 | 电气助理工程师 | 电气自动化 | 本科 | 2 | 5-8K |
仿真工程师 | 流体学 | 本科 | 2 | 6-10K | ||
33 | 东莞新能德科技有限公司 | 结构研发工程师 | 机械类 | 本科 | 10 | 本科年薪11-19万;硕士年薪16-26万 |
电子研发工程师 | 电子类 | 本科 | 10 | 本科年薪11-19万;硕士年薪16-26万 | ||
产品工艺工程师 | 机械类、自动化、智能制造等 | 本科 | 10 | 本科年薪11-19万;硕士年薪16-26万 | ||
项目工程师(英语、日语、韩语) | 不限 | 本科 | 5 | 本科年薪11-19万;硕士年薪16-26万 | ||
工业工程师 | 机械类、电子类、自动化、智能制造等 | 本科 | 5 | 本科年薪11-19万;硕士年薪16-26万 | ||
34 | 东莞家瑞康医疗科技有限公司 | 销售助理 | 医学 | 本科 | 5 | 试用期5-6K,转正根据表现评估,还有绩效提成奖金等 |
35 | 东莞市朗晟材料科技有限公司 | 业务代表 | 熟悉弹性体材料的一般特征并对于应用与3C以及其他行业有一定的认知,有一定的行业认知与业务拓展能力。 | 本科 | 2 | 底薪4K-8K+业绩提成 |
外贸业务员 | 英语4级;B2B平台和展会等各种方式进行品牌和产品的宣传推广 | 本科 | 2 | 底薪4K-8K+业绩提成 | ||
研发工程师 | 高分子材料(有机硅、新能源、弹性体领域)、化学化工相关专业 | 博士 | 3 | 12K-18K+股权激励 | ||
36 | 东莞农村商业银行股份有限公司 | 总行金融科技人员 | 计算机类、软件工程类、通信工程类、信息技术类、数学类、统计类、人工智能、金融工程、金融科技、自动化类等STEM相关专业 | 本科及以上应届毕业生 | 25 | 面议 |
37 | 广东溢星空研学教育文化发展有限公司 | 科学实验老师 | 教育、理科类相关专业 | 本科 | 数名 | 年薪12-15万 |
教研老师 | 教育、理科类相关专业 | 研究生 | 2 | 年薪25-30万 |
更多岗位讯息请关注:
https://webapp.zhaopin.com/2024/hn/dgslqjz0313ZL80613/zjy/index.html