2025年5月15日 点击人次: 98
根据西安市人力资源和社会保障厅 西安市财政局 《关于做好2026届高校毕业生一次性求职补贴申报工作的通知》(市人社函〔2025〕113号)的文件要求,我校2026届毕业生一次性求职补贴申报并符合条件人数472名。现将我校符合条件的毕业生基本情况予以公示,公示期5个工作日(5月15日至5月21日),公示期间如有任何疑问,请与招生就业工作处学生就业指导服务中心联系。
联系电话:029-81369092
联系人:冯老师
市人才中心监督电话:88360286转8616。
西安工程大学学生就业指导服务中心
2025年5月15日
序号 | 姓名 | 性别 | 院系 | 专业 |
1 | 谢佳良 | 女 | 环境与化学工程学院 | 环境工程 |
2 | 李扬 | 男 | 纺织科学与工程学院 | 纺织科学与工程 |
3 | 刘永恒 | 男 | 纺织科学与工程学院 | 非织造材料与工程 |
4 | 鲁若宸 | 男 | 纺织科学与工程学院 | 材料与化工 |
5 | 王静如 | 女 | 管理学院 | 会计专硕 |
6 | 谢瑞莹 | 女 | 电子信息学院 | 通信工程 |
7 | 吕博言 | 女 | 电子信息学院 | 电子信息工程 |
8 | 王莹 | 女 | 理学院 | 统计学 |
9 | 阿依克孜·依不拉音 | 女 | 纺织科学与工程学院 | 纺织工程 |
10 | 虎昶林 | 男 | 机电工程学院 | 机械设计制造及自动化 |
11 | 祁柳萌 | 女 | 纺织科学与工程学院 | 纺织工程 |
12 | 李宗洋 | 男 | 服装与艺术设计学院 | 工业设计 |
13 | 史宝玉 | 男 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
14 | 李腾岳 | 男 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
15 | 韩玉 | 女 | 城市规划与市政工程学院 | 人工环境工程 |
16 | 张凌月 | 女 | 服装与艺术设计学院 | 视觉传达 |
17 | 屈国庆 | 女 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 |
18 | 王水晶 | 女 | 管理学院 | Mpacc会计专硕 |
19 | 雷婉婷 | 女 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 |
20 | 石霄 | 男 | 环境与化学工程学院 | 生物工程 |
21 | 王小玉 | 女 | 人文社会科学学院 | 法学 |
22 | 倪慧丽 | 女 | 管理学院 | 管理科学与工程 |
23 | 谢亚强 | 男 | 电子信息学院 | 自动化 |
24 | 冯凯微 | 女 | 纺织科学与工程学院 | 材料与化工 |
25 | 吴子桐 | 男 | 城市规划与市政工程学院 | 人工环境工程 |
26 | 马永吉 | 男 | 电子信息学院 | 电气工程及其自动化 |
27 | 杨露 | 女 | 纺织科学与工程学院 | 纺织科学与工程 |
28 | 亢思雨 | 女 | 管理学院 | 会计专硕 |
29 | 孙怡 | 女 | 人文社会科学学院 | 法学 |
30 | 王沂萌 | 女 | 管理学院 | 行政管理 |
31 | 陈怡静 | 女 | 管理学院 | 工商管理 |
32 | 常婷婷 | 女 | 城市规划与市政工程学院 | 建筑环境与能源应用工程专业 |
33 | 马娟娟 | 女 | 理学院 | 金融工程 |
34 | 董玉琬 | 女 | 纺织科学与工程学院 | 纺织科学与工程 |
35 | 符雪蓉 | 女 | 城市规划与市政工程学院 | 环境设计 |
36 | 郝海珠 | 女 | 管理学院 | 行政管理 |
37 | 苏昭薇 | 女 | 理学院 | 应用统计 |
38 | 闫欣 | 女 | 理学院 | 数学 |
39 | 凌昭喆 | 女 | 城市规划与市政工程学院 | 环境设计 |
40 | 何心怡 | 女 | 理学院 | 物理学 |
41 | 曾雨玲 | 女 | 理学院 | 物理学 |
42 | 李凤新 | 女 | 理学院 | 基础数学 |
43 | 李吉帅 | 男 | 理学院 | 物理学 |
44 | 彭惜柯 | 男 | 管理学院 | 行政管理 |
45 | 包瑞雪 | 女 | 理学院 | 数学与应用数学 |
46 | 刘梅丽 | 女 | 理学院 | 金融工程 |
47 | 申路阳 | 男 | 纺织科学与工程学院 | 材料与化工 |
48 | 吴宣宣 | 女 | 纺织科学与工程学院 | 材料与化工 |
49 | 董青梅 | 女 | 理学院 | 数学 |
50 | 王松媛 | 女 | 理学院 | 统计学 |
51 | 王德波 | 男 | 纺织科学与工程学院 | 纺织科学与工程 |
52 | 化银磊 | 男 | 机电工程学院 | 机械工程(卓越) |
53 | 常几凡 | 女 | 人文社会科学学院 | 汉语国际教育 |
54 | 韩国成 | 男 | 城市规划与市政工程学院 | 土木工程 |
55 | 郭凌华 | 女 | 服装与艺术设计学院 | 美术学 |
56 | 王海超 | 女 | 理学院 | 应用统计 |
57 | 李晓凡 | 女 | 管理学院 | 会计专硕 |
58 | 姬雅楠 | 女 | 管理学院 | 国际经济与贸易 |
59 | 闵世欢 | 女 | 管理学院 | 国际经济与贸易 |
60 | 王思洁 | 女 | 管理学院 | 国际经济与贸易 |
61 | 柯贵林 | 女 | 人文社会科学学院 | 法学 |
62 | 周孙亚 | 女 | 理学院 | 统计学 |
63 | 刘国瑞 | 男 | 理学院 | 数学 |
64 | 李波宁 | 男 | 理学院 | 物理学 |
65 | 周宇彤 | 女 | 服装与艺术设计学院 | 视觉传达专业 |
66 | 鬲卉歆 | 女 | 纺织科学与工程学院 | 材料与化工 |
67 | 李鹏 | 男 | 服装与艺术设计学院 | 环境设计 |
68 | 何鹏飞 | 男 | 材料工程学院 | 机械 |
69 | 任杰 | 男 | 新媒体艺术学院 | 广播电视编导 |
70 | 孔存存 | 女 | 理学院 | 物理学 |
71 | 沈宏鹏 | 男 | 电子信息学院 | 机器人工程 |
72 | 郑维维 | 女 | 环境与化学工程学院 | 环境科学与工程 |
73 | 雷雨歌 | 男 | 环境与化学工程学院 | 环境科学与工程 |
74 | 张梦娇 | 女 | 环境与化学工程学院 | 化学工程与技术 |
75 | 焦兰钥 | 女 | 环境与化学工程学院 | 环境科学与工程 |
76 | 吴静 | 女 | 新媒体艺术学院 | 广播电视编导 |
77 | 陈霁初 | 女 | 纺织科学与工程学院 | 纺织工程专业 |
78 | 蒲娜蓉 | 女 | 人文社会科学学院 | 法学 |
79 | 杨青青 | 女 | 新媒体艺术学院 | 广播电视编导 |
80 | 林幸欣 | 男 | 新媒体艺术学院 | 广播电视编导 |
81 | 刘青青 | 女 | 新媒体艺术学院 | 广播电视 |
82 | 王杰 | 男 | 机电工程学院 | 机械工程(卓越) |
83 | 许双双 | 男 | 机电工程学院 | 机械工程(卓越) |
84 | 程恩 | 男 | 纺织科学与工程学院 | 轻化工程 |
85 | 习申迈 | 男 | 电子信息学院 | 电气工程及其自动化 |
86 | 李永兴 | 男 | 机电工程学院 | 机械设计及其自动化 |
87 | 蒋润展 | 男 | 电子信息学院 | 机器人工程 |
88 | 曹曼曼 | 女 | 城市规划与市政工程学院 | 土木工程 |
89 | 梁子敬 | 女 | 服装与艺术设计学院 | 服装设计与工程(卓越班) |
90 | 赵彦彦 | 女 | 新媒体艺术学院 | 新闻与传播 |
91 | 杜飞逸 | 男 | 电子信息学院 | 电气工程及其自动化 |
92 | 马忠诚 | 男 | 新媒体艺术学院 | 动画 |
93 | 邹新文 | 男 | 理学院 | 应用物理学 |
94 | 张成华 | 男 | 服装与艺术设计学院 | 美术学 |
95 | 张文超 | 男 | 纺织科学与工程学院 | 纺织工程 |
96 | 张旭 | 男 | 机电工程学院 | 机械 |
97 | 马鹏里 | 男 | 城市规划与市政工程学院 | 土木工程 |
98 | 钱永森 | 男 | 电子信息学院 | 电气工程及其自动化 |
99 | 张国栋 | 男 | 电子信息学院 | 电气工程及其自动化 |
100 | 郭鑫砚 | 男 | 新媒体艺术学院 | 动画 |
101 | 张欣迪 | 女 | 管理学院 | 人力资源管理 |
102 | 许梦月 | 女 | 纺织科学与工程学院 | 材料与化工 |
103 | 王林锋 | 男 | 服装与艺术设计学院 | 视觉传达设计 |
104 | 李竺镂 | 男 | 电子信息学院 | 通信工程 |
105 | 白璞 | 女 | 理学院 | 数学 |
106 | 胡巡访 | 女 | 纺织科学与工程学院 | 纺织工程 |
107 | 赵俊垚 | 男 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
108 | 周子悦 | 女 | 电子信息学院 | 电子信息工程 |
109 | 鄢松 | 男 | 计算机科学学院 | 计算机科学与技术 |
110 | 默梓鹏 | 男 | 计算机科学学院 | 电子信息 |
111 | 邵陈洋凯 | 女 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
112 | 李萌 | 女 | 计算机科学学院 | 软件工程 |
113 | 于阔 | 男 | 计算机科学学院 | 计算机科学与技术 |
114 | 雷帧清 | 男 | 计算机科学学院 | 智能科学与技术 |
115 | 高振涛 | 男 | 计算机科学学院 | 电子信息 |
116 | 路国文 | 男 | 计算机科学学院 | 智能科学与技术 |
117 | 王李铭 | 女 | 计算机科学学院 | 计算机科学与技术 |
118 | 张琳 | 女 | 计算机科学学院 | 计算机科学与技术(卓越) |
119 | 王燕茹 | 女 | 服装与艺术设计学院 | 环境与艺术设计 |
120 | 李欣欣 | 女 | 计算机科学学院 | 计算机科学与技术 |
121 | 王家乐 | 男 | 电子信息学院 | 电气工程及其自动化 |
122 | 刘江婷 | 女 | 计算机科学学院 | 网络空间安全 |
123 | 王鹏 | 男 | 电子信息学院 | 电气工程及其自动化 |
124 | 龙玉会 | 男 | 计算机科学学院 | 电子信息 |
125 | 刘存焱 | 男 | 计算机科学学院 | 电子信息 |
126 | 刘璨 | 女 | 计算机科学学院 | 电子信息 |
127 | 赵宗冰 | 男 | 城市规划与市政工程学院 | 土木工程 |
128 | 钟和洋 | 男 | 计算机科学学院 | 网络空间安全 |
129 | 黄北川 | 男 | 计算机科学学院 | 电子信息 |
130 | 吴亚男 | 女 | 服装与艺术设计学院 | 美术学 |
131 | 姚箫箫 | 女 | 服装与艺术设计学院 | 视觉传达设计 |
132 | 余金翠 | 女 | 材料工程学院 | 材料科学与工程 |
133 | 田鑫 | 女 | 电子信息学院 | 电子信息 |
134 | 李梦凡 | 女 | 纺织科学与工程学院 | 新型纤维与纺织检测 |
135 | 闫婷 | 女 | 电子信息学院 | 电子信息 |
136 | 侯义 | 男 | 电子信息学院 | 电子信息 |
137 | 张刚 | 男 | 电子信息学院 | 电子信息工程 |
138 | 王家璇 | 男 | 城市规划与市政工程学院 | 给排水科学与工程 |
139 | 张怡然 | 女 | 电子信息学院 | 电气工程 |
140 | 常梅花 | 女 | 电子信息学院 | 电子信息 |
141 | 张茜 | 女 | 服装与艺术设计学院 | 环境设计专业 |
142 | 尚马萱 | 女 | 服装与艺术设计学院 | 环境与艺术设计 |
143 | 吴思雨 | 女 | 电子信息学院 | 电子信息 |
144 | 沈于微 | 女 | 计算机科学学院 | 计算机科学与技术 |
145 | 闫钰婕 | 女 | 管理学院 | 会计 |
146 | 李振文 | 男 | 电子信息学院 | 电子信息 |
147 | 武鹏荣 | 男 | 电子信息学院 | 电气工程 |
148 | 李奕兵 | 男 | 电子信息学院 | 电气工程及其自动化 |
149 | 牛艳婷 | 女 | 计算机科学学院 | 网络空间安全专业 |
150 | 马延霄 | 女 | 纺织科学与工程学院 | 材料与化工 |
151 | 谢明珠 | 女 | 环境与化学工程学院 | 化学工程与技术 |
152 | 郭亚欣 | 女 | 环境与化学工程学院 | 环境工程 |
153 | 毛箭章 | 男 | 城市规划与市政工程学院 | 风景园林 |
154 | 赵丹青 | 女 | 服装与艺术设计学院 | 环境与艺术设计 |
155 | 姚坤 | 男 | 纺织科学与工程学院 | 纺织科学与工程 |
156 | 张畅 | 女 | 服装与艺术设计学院 | 艺术设计 |
157 | 孙甜 | 女 | 人文社会科学学院 | 汉语国际教育 |
158 | 高龙 | 男 | 机电工程学院 | 机械 |
159 | 贾奇 | 男 | 纺织科学与工程学院 | 材料与化工 |
160 | 杨露 | 女 | 服装与艺术设计学院 | 设计学 |
161 | 张耀文 | 男 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
162 | 高金龙 | 男 | 材料工程学院 | 高分子材料与工程 |
163 | 邓厚望 | 男 | 材料工程学院 | 高分子材料与工程 |
164 | 宋银博 | 男 | 理学院 | 数学 |
165 | 马帆 | 男 | 城市规划与市政工程学院 | 环境设计 |
166 | 孔雨涛 | 男 | 纺织科学与工程学院 | 纺织科学与工程专业 |
167 | 蔡宜霖 | 男 | 管理学院 | 会计 |
168 | 王佳静 | 女 | 人文社会科学学院 | 汉语国际教育 |
169 | 林子怡 | 女 | 人文社会科学学院 | 汉语国际教育 |
170 | 屈鑫雨 | 男 | 电子信息学院 | 电气工程及其自动化 |
171 | 兰伟 | 男 | 电子信息学院 | 电子信息 |
172 | 贾博强 | 男 | 电子信息学院 | 控制科学与工程 |
173 | 赵文娟 | 女 | 服装与艺术设计学院 | 视觉传达设计 |
174 | 王江 | 男 | 电子信息学院 | 电子信息 |
175 | 徐宝林 | 男 | 电子信息学院 | 电气工程 |
176 | 吴思彤 | 女 | 计算机科学学院 | 软件工程 |
177 | 黄鹏 | 男 | 服装与艺术设计学院 | 视觉传达与设计专业 |
178 | 李佳娟 | 女 | 管理学院 | 社会发展与公共政策 |
179 | 刘威 | 男 | 计算机科学学院 | 智能科学与技术 |
180 | 周鑫 | 女 | 理学院 | 金融工程 |
181 | 王乐 | 男 | 电子信息学院 | 电子信息 |
182 | 张丹丹 | 女 | 理学院 | 物理学 |
183 | 杨丽坤 | 女 | 计算机科学学院 | 数据科学与大数据技术 |
184 | 白宝识 | 男 | 纺织科学与工程学院 | 材料与化工 |
185 | 覃伟 | 男 | 城市规划与市政工程学院 | 环境设计 |
186 | 林婧雯 | 女 | 服装与艺术设计学院 | 产品设计 |
187 | 司艺涵 | 女 | 纺织科学与工程学院 | 材料与化工 |
188 | 崔亚轩 | 女 | 纺织科学与工程学院 | 轻化工程 |
189 | 张佳璇 | 女 | 理学院 | 统计学 |
190 | 南超洋 | 男 | 新媒体艺术学院 | 播音与主持艺术 |
191 | 刘慧莹 | 女 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
192 | 都晓广 | 男 | 电子信息学院 | 控制科学与工程 |
193 | 许彦辉 | 男 | 电子信息学院 | 控制科学与工程 |
194 | 牛鹏皝 | 女 | 管理学院 | 管理科学与工程 |
195 | 吕晨博 | 男 | 管理学院 | 国际经济与贸易 |
196 | 方奕涵 | 女 | 人文社会科学学院 | 汉语言文学 |
197 | 朱银娇 | 女 | 人文社会科学学院 | 汉语言文学 |
198 | 吕善策 | 男 | 电子信息学院 | 电气工程及其自动化 |
199 | 王士博 | 男 | 机电工程学院 | 机械工程 |
200 | 张泽鹏 | 男 | 理学院 | 统计 |
201 | 高佳鑫 | 男 | 服装与艺术设计学院 | 产品设计 |
202 | 赵富豪 | 男 | 电子信息学院 | 控制科学与工程 |
203 | 权中伟 | 男 | 服装与艺术设计学院 | 纺织科学与工程 |
204 | 薛玲玲 | 女 | 管理学院 | 行政管理 |
205 | 赵丽帅 | 男 | 人文社会科学学院 | 法学 |
206 | 冯晨 | 女 | 计算机科学学院 | 计算机科学与技术 |
207 | 蒋晓倩 | 女 | 电子信息学院 | 电子信息 |
208 | 徐致礼 | 男 | 服装与艺术设计学院 | 材料与化工 |
209 | 郭舒绮 | 女 | 服装与艺术设计学院 | 产品设计专业 |
210 | 李娟娟 | 女 | 计算机科学学院 | 数据科学与大数据技术 |
211 | 高文伟 | 男 | 服装与艺术设计学院 | 服装与艺术设计 |
212 | 蒋科繁 | 男 | 电子信息学院 | 电气工程 |
213 | 杨云飞 | 男 | 计算机科学学院 | 网络空间安全 |
214 | 丁璐 | 女 | 人文社会科学学院 | 英语 |
215 | 刘雅静 | 女 | 纺织科学与工程学院 | 纺织工程 |
216 | 高梦媛 | 女 | 电子信息学院 | 人工智能 |
217 | 汤瑞瑞 | 女 | 服装与艺术设计学院 | 环境设计 |
218 | 邢玉智 | 男 | 环境与化学工程学院 | 材料化工 |
219 | 刘一凡 | 男 | 环境与化学工程学院 | 材料与化工 |
220 | 安瑞欣 | 女 | 电子信息学院 | 人工智能 |
221 | 罗丽 | 女 | 环境与化学工程学院 | 材料与化工 |
222 | 邢斐轩 | 女 | 环境与化学工程学院 | 化学工程与技术 |
223 | 邱昊婷 | 女 | 人文社会科学学院 | 法学 |
224 | 白团圆 | 男 | 服装与艺术设计学院 | 环境设计 |
225 | 关蒙许 | 男 | 纺织科学与工程学院 | 纺织工程 |
226 | 张语轩 | 女 | 服装与艺术设计学院 | 美术学专业 |
227 | 王浩泽 | 男 | 电子信息学院 | 通信工程 |
228 | 郝浩 | 男 | 电子信息学院 | 电子信息 |
229 | 杨伟 | 男 | 理学院 | 微电子科学与工程 |
230 | 吴昊 | 男 | 电子信息学院 | 机器人工程 |
231 | 陈慧 | 女 | 人文社会科学学院 | 汉语言文学 |
232 | 何媛怡 | 女 | 电子信息学院 | 人工智能 |
233 | 陈馨茹 | 女 | 理学院 | 统计学 |
234 | 刘阳 | 男 | 电子信息学院 | 机器人工程 |
235 | 樊融欣 | 男 | 电子信息学院 | 机器人工程 |
236 | 邢意闯 | 男 | 电子信息学院 | 机器人工程 |
237 | 刘展飞 | 男 | 电子信息学院 | 机器人工程 |
238 | 周明飞 | 男 | 电子信息学院 | 机器人工程专业 |
239 | 李金鹏 | 男 | 计算机科学学院 | 电子信息 |
240 | 郭欣怡 | 女 | 电子信息学院 | 电子信息工程 |
241 | 杜亚若 | 女 | 人文社会科学学院 | 法学 |
242 | 谭朝君 | 男 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
243 | 张崇高 | 男 | 电子信息学院 | 机器人工程专业 |
244 | 王宇轩 | 男 | 电子信息学院 | 机器人工程 |
245 | 杨婧琪 | 女 | 服装与艺术设计学院 | 艺术设计 |
246 | 周欢欢 | 女 | 电子信息学院 | 通信工程 |
247 | 张丹阳 | 女 | 服装与艺术设计学院 | 产品设计专业 |
248 | 李好 | 女 | 电子信息学院 | 机器人工程 |
249 | 潘慧敏 | 女 | 计算机科学学院 | 计算机科学与技术 |
250 | 王晨彪 | 男 | 电子信息学院 | 电子信息工程 |
251 | 范好强 | 男 | 电子信息学院 | 人工智能 |
252 | 李幸龙 | 男 | 环境与化学工程学院 | 环境科学与工程 |
253 | 杨倩 | 女 | 环境与化学工程学院 | 环境科学与工程 |
254 | 张家江 | 男 | 电子信息学院 | 机器人工程 |
255 | 王逸云 | 女 | 服装与艺术设计学院 | 产品设计 |
256 | 宋康凯 | 男 | 理学院 | 金融工程 |
257 | 曹冰冰 | 女 | 管理学院 | 管理科学与工程 |
258 | 张森皓 | 男 | 机电工程学院 | 机械工程 |
259 | 吕英顺 | 男 | 环境与化学工程学院 | 环境科学与工程 |
260 | 卢奕君 | 男 | 机电工程学院 | 智能制造工程 |
261 | 睢月圆 | 女 | 理学院 | 金融工程 |
262 | 杨林龙 | 男 | 服装与艺术设计学院 | 视觉传达设计 |
263 | 欧广寿 | 男 | 电子信息学院 | 电气工程及其自动化 |
264 | 潘家豪 | 男 | 服装与艺术设计学院 | 视觉传达设计 |
265 | 白雪 | 女 | 新媒体艺术学院 | 动画 |
266 | 赵国羽 | 男 | 电子信息学院 | 机器人工程 |
267 | 宋梦雪 | 女 | 理学院 | 统计学 |
268 | 周金鹏 | 男 | 环境与化学工程学院 | 化学工程与技术 |
269 | 姜涵冰 | 女 | 电子信息学院 | 电气工程及其自动化 |
270 | 曹永平 | 男 | 材料工程学院 | 材料科学与工程 |
271 | 刘佳 | 女 | 新媒体艺术学院 | 动画 |
272 | 张丹 | 女 | 纺织科学与工程学院 | 非织造材料与工程 |
273 | 纪宇 | 女 | 电子信息学院 | 电气工程及其自动化 |
274 | 李琳 | 女 | 理学院 | 微电子科学与工程 |
275 | 刘丹 | 女 | 计算机科学学院 | 数据科学与大数据技术 |
276 | 狄少波 | 男 | 纺织科学与工程学院 | 纺织科学与工程 |
277 | 冯世豪 | 男 | 城市规划与市政工程学院 | 人工环境工程 |
278 | 张志昌 | 男 | 城市规划与市政工程学院 | 人工环境工程 |
279 | 刘凯楠 | 男 | 电子信息学院 | 控制科学与工程 |
280 | 马群 | 男 | 纺织科学与工程学院 | 非织造材料与工程 |
281 | 杨明李 | 男 | 材料工程学院 | 材料科学与工程 |
282 | 余沛 | 男 | 服装与艺术设计学院 | 环境设计 |
283 | 王文涛 | 男 | 环境与化学工程学院 | 环境与化学工程学院 |
284 | 马佳鹏 | 男 | 电子信息学院 | 电气工程及其自动化 |
285 | 张思桦 | 男 | 机电工程学院 | 机械设计制造及自动化 |
286 | 罗紫微 | 女 | 纺织科学与工程学院 | 纺织工程 |
287 | 张宴旭 | 男 | 计算机科学学院 | 计算机科学与技术(卓越) |
288 | 喻鑫乐 | 女 | 城市规划与市政工程学院 | 环境设计 |
289 | 袁艺丹 | 女 | 城市规划与市政工程学院 | 环境设计 |
290 | 钱荣花 | 女 | 城市规划与市政工程学院 | 环境设计 |
291 | 杜辉 | 男 | 计算机科学学院 | 计算机科学与技术(卓越) |
292 | 朱瑞星 | 男 | 纺织科学与工程学院 | 材料与化工 |
293 | 张乐慈 | 女 | 服装与艺术设计学院 | 服装设计与工程 |
294 | 董琪楠 | 男 | 电子信息学院 | 通信工程 |
295 | 李振坤 | 男 | 计算机科学学院 | 电子信息 |
296 | 吴学月 | 女 | 计算机科学学院 | 计算机科学与技术 |
297 | 翟世娟 | 女 | 服装与艺术设计学院 | 视觉传达设计 |
298 | 陈治钦 | 女 | 人文社会科学学院 | 法学 |
299 | 王菲斐 | 女 | 理学院 | 物理学 |
300 | 戴荧斐 | 女 | 管理学院 | 国家经济与贸易 |
301 | 彭江楠 | 女 | 纺织科学与工程学院 | 轻化工程专业 |
302 | 周讯讯 | 女 | 人文社会科学学院 | 汉语言文学 |
303 | 王玲 | 女 | 服装与艺术设计学院 | 环境设计 |
304 | 刘蕊 | 女 | 城市规划与市政工程学院 | 人工环境工程 |
305 | 美合日努尔·艾合麦提江 | 女 | 管理学院 | 国际经济与贸易 |
306 | 隋雪萌 | 女 | 服装与艺术设计学院 | 机械 |
307 | 魏蝴伟 | 男 | 理学院 | 物理学 |
308 | 杜雨轩 | 男 | 计算机科学学院 | 网络空间安全 |
309 | 古春雨 | 女 | 城市规划与市政工程学院 | 环境设计(室外) |
310 | 范祖鑫 | 男 | 材料工程学院 | 机械 |
311 | 毛泽森 | 男 | 材料工程学院 | 机械 |
312 | 毛天赐 | 男 | 材料工程学院 | 材料科学与工程 |
313 | 汤欢 | 女 | 服装与艺术设计学院 | 艺术设计 |
314 | 李泽灏 | 男 | 城市规划与市政工程学院 | 土木工程专业 |
315 | 宋雨阳 | 男 | 计算机科学学院 | 计算机科学与技术 |
316 | 张晋嘉 | 男 | 城市规划与市政工程学院 | 环境设计 |
317 | 王梦露 | 女 | 电子信息学院 | 电子信息工程 |
318 | 王宇 | 男 | 计算机科学学院 | 电子信息 |
319 | 孙华秋 | 女 | 纺织科学与工程学院 | 纺织科学与工程 |
320 | 张奔 | 男 | 城市规划与市政工程学院 | 人工环境工程 |
321 | 周亚妮 | 女 | 服装与艺术设计学院 | 视觉传达设计 |
322 | 汪华利 | 男 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
323 | 王雨萌 | 女 | 纺织科学与工程学院 | 纺织科学与工程 |
324 | 高燕婷 | 女 | 人文社会科学学院 | 英语 |
325 | 雷茜 | 女 | 服装与艺术设计学院 | 视觉传达设计专业 |
326 | 陈梦轩 | 女 | 服装与艺术设计学院 | 服装设计与工程 |
327 | 宁宵茹 | 女 | 服装与艺术设计学院 | 产品设计 |
328 | 岳佳彤 | 女 | 服装与艺术设计学院 | 服装与服饰设计 |
329 | 赵海洋 | 男 | 服装与艺术设计学院 | 设计学类 |
330 | 刘亦欣 | 女 | 服装与艺术设计学院 | 服装设计与工程专业 |
331 | 张丽媛 | 女 | 服装与艺术设计学院 | 服装设计与工程 |
332 | 张宇航 | 男 | 服装与艺术设计学院 | 产品设计 |
333 | 廖欢 | 女 | 服装与艺术设计学院 | 服装设计与工程 |
334 | 元宛华 | 女 | 服装与艺术设计学院 | 服装设计与工程专业 |
335 | 曹欣悦 | 女 | 服装与艺术设计学院 | 产品设计 |
336 | 程静 | 女 | 纺织科学与工程学院 | 纺织科学与工程 |
337 | 耿齐齐 | 女 | 服装与艺术设计学院 | 服装与服饰设计 |
338 | 雷毅杰 | 男 | 材料工程学院 | 材料成型及控制工程 |
339 | 汪怡君 | 女 | 纺织科学与工程学院 | 材料与化工 |
340 | 朱一亮 | 男 | 电子信息学院 | 电子信息工程 |
341 | 刘美欣 | 女 | 服装与艺术设计学院 | 时装设计 |
342 | 羿启佳 | 女 | 服装与艺术设计学院 | 美术学 |
343 | 刘梦塬 | 女 | 服装与艺术设计学院 | 美术学 |
344 | 武金凤 | 女 | 服装与艺术设计学院 | 产品设计 |
345 | 刘瑞瑞 | 女 | 理学院 | 数学与应用数学 |
346 | 黄兴杰 | 女 | 服装与艺术设计学院 | 视觉传达设计 |
347 | 王宁 | 女 | 环境与化学工程学院 | 环境工程 |
348 | 彭萱 | 女 | 人文社会科学学院 | 汉语言文学 |
349 | 赵思妤 | 女 | 服装与艺术设计学院 | 视觉传达设计 |
350 | 艾绍玉洁 | 女 | 服装与艺术设计学院 | 视觉传达 |
351 | 毕怀顺 | 男 | 服装与艺术设计学院 | 服装设计与工程 |
352 | 陈志聪 | 女 | 服装与艺术设计学院 | 产品设计 |
353 | 杨必恒 | 男 | 材料工程学院 | 材料成型及控制工程 |
354 | 熊仕元 | 男 | 材料工程学院 | 材料成型及控制工程 |
355 | 刘明洋 | 男 | 电子信息学院 | 电子信息 |
356 | 赵美宁 | 女 | 纺织科学与工程学院 | 材料与化工 |
357 | 李靖 | 女 | 新媒体艺术学院 | 动画 |
358 | 杜研 | 女 | 新媒体艺术学院 | 动画 |
359 | 马力 | 男 | 纺织科学与工程学院 | 纺织科学与工程 |
360 | 刘荷 | 女 | 纺织科学与工程学院 | 纺织科学与工程学院 |
361 | 田旭 | 男 | 纺织科学与工程学院 | 材料与化工 |
362 | 高玉龙 | 男 | 纺织科学与工程学院 | 纺织科学与工程 |
363 | 范煦晨 | 女 | 纺织科学与工程学院 | 纺织科学与工程 |
364 | 陈晓蒙 | 女 | 纺织科学与工程学院 | 材料与化工 |
365 | 王莺 | 女 | 服装与艺术设计学院 | 产品设计 |
366 | 赵敏 | 女 | 新媒体艺术学院 | 广播电视编导专业 |
367 | 何亚宁 | 女 | 服装与艺术设计学院 | 美术学 |
368 | 陈美荣 | 女 | 新媒体艺术学院 | 广播电视编导 |
369 | 朱佳慧 | 女 | 纺织科学与工程学院 | 纺织科学与工程 |
370 | 王化东 | 男 | 纺织科学与工程学院 | 纺织科学与工程 |
371 | 席世海 | 男 | 纺织科学与工程学院 | 纺织科学与工程 |
372 | 李嘉诚 | 男 | 城市规划与市政工程学院 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) |
373 | 张俏俏 | 女 | 纺织科学与工程学院 | 纺织工程 |
374 | 龙美琦 | 女 | 纺织科学与工程学院 | 纺织科学与工程 |
375 | 赵琳杰 | 男 | 新媒体艺术学院 | 广播电视编导 |
376 | 邹佳伟 | 男 | 服装与艺术设计学院 | 环境与艺术设计 |
377 | 马维超 | 男 | 服装与艺术设计学院 | 产品设计 |
378 | 曹帅帅 | 男 | 服装与艺术设计学院 | 环境艺术与设计 |
379 | 臧晓宇 | 男 | 服装与艺术设计学院 | 美术学 |
380 | 杨蓉蓉 | 女 | 服装与艺术设计学院 | 产品设计 |
381 | 朱宁宁 | 女 | 服装与艺术设计学院 | 美术学 |
382 | 高强 | 男 | 服装与艺术设计学院 | 工业设计 |
383 | 张颖 | 女 | 服装与艺术设计学院 | 工业设计 |
384 | 米意茹 | 女 | 服装与艺术设计学院 | 表演 |
385 | 贾梽彬 | 女 | 新媒体艺术学院 | 广播电视编导 |
386 | 汪晓艺 | 女 | 纺织科学与工程学院 | 轻化工程 |
387 | 陈伟静 | 男 | 服装与艺术设计学院 | 美术学 |
388 | 闫家森 | 男 | 材料工程学院 | 高分子材料与工程 |
389 | 康佳瑞 | 男 | 服装与艺术设计学院 | 产品设计 |
