2022年6月24日 点击人次: 2658
为深入贯彻人力资源社会保障部、教育部、公安部、财政部、中国人民银行《关于做好当前形势下高校毕业生就业创业工作的通知》(人社部发〔2019〕72号)和市财政局、市人社局《关于印发〈西安市就业资金管理办法>的通知》(市财函〔2021〕143号)文件要求,2023届求职创业补贴申报初审工作已经结束,经我校初步审核,有341名学生符合申报求职创业补贴要求。现将我校341名申报求职创业补贴的同学公示如下:
西安工程大学2023届求职创业补贴毕业生公示名单 | ||||
分序 | 姓名 | 性别 | 院系 | 专业 |
1 | 张锦超 | 男 | 电子信息学院 | 电气工程及其自动化 |
2 | 杜佳宝 | 男 | 电子信息学院 | 电气工程及其自动化 |
3 | 杨晨昕 | 男 | 计算机科学学院 | 计算机科学与技术 |
4 | 潘洁莹 | 女 | 服装与艺术设计学院 | 设计学 |
5 | 薛盈 | 女 | 服装与艺术设计学院 | 时装专业 |
6 | 郭慧慧 | 女 | 理学院 | 金融工程 |
7 | 李润稼 | 男 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
8 | 刘倩 | 女 | 服装与艺术设计学院 | 美术学新媒体 |
9 | 郝慧良 | 男 | 电子信息学院 | 能源动力 |
10 | 高玉杰 | 男 | 计算机科学学院 | 软件工程 |
11 | 王风 | 男 | 机电工程学院 | 过程装备与控制工程 |
12 | 寇鹏洁 | 男 | 服装与艺术设计学院 | 产品设计专业 |
13 | 黄轲 | 男 | 计算机科学学院 | 计算机科学与技术 |
14 | 马荣 | 女 | 管理学院 | 管理科学与工程 |
15 | 吴金锋 | 男 | 服装与艺术设计学院 | 环境设计 |
16 | 李欣甜 | 女 | 纺织科学与工程学院 | 轻化工程 |
17 | 马万启 | 男 | 纺织科学与工程学院 | 非织造材料与工程 |
18 | 唐钊 | 男 | 计算机科学学院 | 计算机科学与技术专业 |
19 | 赵音音 | 女 | 服装与艺术设计学院 | 美术学 |
20 | 种昊萍 | 女 | 服装与艺术设计学院 | 服装设计与工程 |
21 | 李敏 | 男 | 理学院 | 物理学 |
22 | 陈龙 | 男 | 管理学院 | 工商管理 |
23 | 张梦诗 | 女 | 服装与艺术设计学院 | 艺术设计 |
24 | 刘书岩 | 男 | 管理学院 | 工商管理 |
25 | 王登艳 | 女 | 材料工程学院 | 材料成型及控制工程 |
26 | 冯旭阳 | 男 | 机电工程学院 | 机械设计制造及自动化 |
27 | 刘丽磊 | 女 | 服装与艺术设计学院 | 产品设计 |
28 | 罗延婷 | 女 | 新媒体艺术学院 | 广播电视编导 |
29 | 吴明杰 | 男 | 服装与艺术设计学院 | 产品设计 |
30 | 韩宏利 | 男 | 服装与艺术设计学院 | 产品设计 |
31 | 王思婧 | 女 | 服装与艺术设计学院 | 产品设计 |
32 | 张重国 | 男 | 环境与化学工程学院 | 应用化学 |
33 | 陈雅婷 | 女 | 服装与艺术设计学院 | 产品设计 |
34 | 徐程欣 | 女 | 服装与艺术设计学院 | 产品设计专业 |
35 | 尹超 | 男 | 计算机科学学院 | 计算机科学与技术 |
36 | 林瑶 | 女 | 管理学院 | 会计学 |
37 | 刘文发 | 男 | 计算机科学学院 | 软件工程 |
38 | 邵勇博 | 男 | 电子信息学院 | 电气工程及其自动化 |
39 | 陈皓天 | 男 | 管理学院 | 会计 |
40 | 赵嘉玲 | 女 | 理学院 | 数学与应用数学 |
41 | 蔡明蕊 | 女 | 服装与艺术设计学院 | 服装与服饰设计 |
42 | 赵斌 | 男 | 电子信息学院 | 电气工程及其自动化 |
43 | 魏曌 | 男 | 计算机科学学院 | 软件工程 |
44 | 唐旺行 | 男 | 计算机科学学院 | 软件工程 |
45 | 李瑞环 | 男 | 计算机科学学院 | 数据科学与大数据技术 |
46 | 毛明波 | 男 | 电子信息学院 | 能源动力(电气专硕) |
47 | 杨秋艳 | 女 | 新媒体艺术学院 | 播音与主持艺术 |
48 | 贾芝妍 | 女 | 人文社会科学学院 | 汉语国际教育 |
49 | 佘石豪 | 男 | 计算机科学学院 | 电子信息 |
50 | 李嫒嫒 | 女 | 服装与艺术设计学院 | 服装设计与工程 |
51 | 杨楠 | 男 | 电子信息学院 | 电气工程及其自动化 |
52 | 谢伟 | 男 | 计算机科学学院 | 网络工程 |
53 | 张安杰 | 男 | 计算机科学学院 | 电子信息 |
54 | 宋时雨 | 男 | 机电工程学院 | 机械设计制造及自动化 |
55 | 张明佳 | 男 | 环境与化学工程学院 | 化学工程与工艺 |
56 | 辛虹乐 | 男 | 人文社会科学学院 | 汉语言文学 |
57 | 巩会静 | 男 | 计算机科学学院 | 数据科学与大数据技术 |
58 | 杨宇凡 | 男 | 电子信息学院 | 电子信息工程 |
59 | 黄峥 | 女 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 |
60 | 唐勇 | 男 | 电子信息学院 | 电气工程及其自动化 |
61 | 孙银何 | 男 | 管理学院 | 管理科学与工程 |
62 | 朱怡馨 | 女 | 新媒体艺术学院 | 新闻与传播 |
63 | 王洁 | 女 | 电子信息学院 | 通信工程 |
64 | 陆泉衡 | 男 | 计算机科学学院 | 电子信息 |
65 | 王千禧 | 男 | 计算机科学学院 | 计算机科学与技术 |
66 | 李辉 | 男 | 服装与艺术设计学院 | 服装与服饰设计 |
67 | 梁心茹 | 女 | 服装与艺术设计学院 | 服装设计与工程 |
68 | 李晓英 | 女 | 新媒体艺术学院 | 戏剧影视美术设计 |
69 | 李翔 | 男 | 新媒体艺术学院 | 播音与主持艺术 |
70 | 陈潇 | 男 | 服装与艺术设计学院 | 美术学 |
71 | 王沐雯 | 女 | 新媒体艺术学院 | 戏剧影视美术设计 |
72 | 焦佩玉 | 女 | 新媒体艺术学院 | 戏剧影视美术设计 |
73 | 吴晓雯 | 女 | 电子信息学院 | 电气工程及其自动化 |
74 | 雷佳 | 男 | 新媒体艺术学院 | 动画 |
75 | 王一帆 | 女 | 电子信息学院 | 自动化 |
76 | 覃承平 | 男 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
77 | 李倩倩 | 女 | 计算机科学学院 | 数据科学与大数据技术 |
78 | 段姣姣 | 女 | 电子信息学院 | 控制科学与工程 |
79 | 刘圣荇 | 男 | 电子信息学院 | 能源动力 |
80 | 李志蒙 | 女 | 电子信息学院 | 控制科学与工程 |
81 | 徐启鸿 | 男 | 电子信息学院 | 电气工程及其自动化 |
82 | 张连帅 | 男 | 环境与化学工程学院 | 化学工程与工艺 |
83 | 全柯萌 | 女 | 新媒体艺术学院 | 播音与主持艺术 |
84 | 董玺 | 男 | 材料工程学院 | 机械 |
85 | 戚永梅 | 女 | 环境与化学工程学院 | 环境科学 |
86 | 王一恒 | 男 | 环境与化学工程学院 | 环境科学 |
87 | 刘宁 | 女 | 计算机科学学院 | 电子信息 |
88 | 郭佳豪 | 男 | 电子信息学院 | 电子信息 |
89 | 贾婷璇 | 女 | 新媒体艺术学院 | 广播电视编导专业 |
90 | 李超 | 男 | 电子信息学院 | 电气工程及其自动化 |
91 | 张毅 | 男 | 环境与化学工程学院 | 资源与环境 |
92 | 陈蜜 | 女 | 服装与艺术设计学院 | 视觉传达设计 |
93 | 李晓娜 | 女 | 服装与艺术设计学院 | 视觉传达设计 |
94 | 黄安陈 | 男 | 计算机科学学院 | 电子信息 |
95 | 饶佳嘉 | 男 | 材料工程学院 | 高分子材料与工程 |
96 | 马喆 | 男 | 服装与艺术设计学院 | 产品设计 |
97 | 叶周曹 | 男 | 环境与化学工程学院 | 应用化学 |
98 | 徐月月 | 女 | 服装与艺术设计学院 | 服装与服饰设计专业 |
99 | 李连奎 | 男 | 纺织科学与工程学院 | 轻化工程 |
100 | 袁展卓 | 男 | 计算机科学学院 | 网络工程 |
101 | 张德伟 | 男 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
102 | 张驰 | 男 | 计算机科学学院 | 计算机科学与技术 |
103 | 周依阳 | 女 | 服装与艺术设计学院 | 产品设计 |
104 | 孙岩 | 女 | 服装与艺术设计学院 | 环境与艺术设计 |
105 | 乔冠华 | 女 | 电子信息学院 | 电子信息专业 |
106 | 陈敏 | 女 | 城市规划与市政工程学院 | 环境设计专业 |
107 | 许永鹏 | 男 | 新媒体艺术学院 | 广播电视编导 |
108 | 任筱敏 | 女 | 电子信息学院 | 电子信息工程 |
109 | 徐晨溦 | 女 | 计算机科学学院 | 计算机科学与技术 |
110 | 王浩 | 男 | 机电工程学院 | 过程装备与控制工程 |
111 | 彭梦妍 | 女 | 新媒体艺术学院 | 动画 |
112 | 王伊琳 | 女 | 新媒体艺术学院 | 戏剧影视美术设计 |
113 | 刘力源 | 男 | 材料工程学院 | 材料与化工 |
114 | 李梦恩 | 女 | 理学院 | 数学 |
115 | 屈梦怡 | 女 | 新媒体艺术学院 | 广播电视编导 |
116 | 侯硕 | 男 | 电子信息学院 | 电子信息工程 |
117 | 许童 | 男 | 机电工程学院 | 19级机械工程(卓越班)01班 |
118 | 于开兴 | 男 | 机电工程学院 | 机械工程 |
119 | 李兴玲 | 女 | 服装与艺术设计学院 | 服装设计与工程 |
120 | 陈莉 | 女 | 服装与艺术设计学院 | 服装与服饰设计 |
121 | 黄婉娟 | 女 | 理学院 | 数学 |
122 | 孙婷 | 女 | 管理学院 | 会计学 |
123 | 王慧 | 女 | 电子信息学院 | 电气工程及其自动化 |
124 | 封斯晓 | 女 | 新媒体艺术学院 | 广播电视编导 |
125 | 代月 | 女 | 计算机科学学院 | 计算机科学与技术 |
126 | 邓拥 | 男 | 纺织科学与工程学院 | 纺织工程 |
127 | 伊瑞欣 | 男 | 纺织科学与工程学院 | 纺织工程 |
128 | 李雯 | 女 | 管理学院 | 会计学 |
129 | 冯露露 | 女 | 理学院 | 物理 |
130 | 杨帆 | 女 | 服装与艺术设计学院 | 服装设计与表演 |
131 | 刘丽丽 | 女 | 服装与艺术设计学院 | 服装设计与表演专业 |
132 | 张耕静 | 男 | 纺织科学与工程学院 | 纺织工程(卓越) |
133 | 何彩婷 | 女 | 纺织科学与工程学院 | 先进纺织材料与纺织品设计 |
134 | 贾笑娅 | 女 | 纺织科学与工程学院 | 纺织科学与工程 |
135 | 张星曙 | 男 | 纺织科学与工程学院 | 纺织工程(卓越) |
136 | 黄晓菊 | 女 | 计算机科学学院 | 电子信息 |
137 | 蔺昌 | 男 | 纺织科学与工程学院 | 轻化工程 |
138 | 刘晶晶 | 女 | 人文社会科学学院 | 汉语国际教育 |
139 | 詹远乐 | 男 | 纺织科学与工程学院 | 轻化工程 |
140 | 蒋旭 | 男 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
141 | 黎盛阳 | 男 | 计算机科学学院 | 网络工程 |
142 | 徐国栋 | 男 | 电子信息学院 | 通信工程 |
143 | 任萧 | 女 | 纺织科学与工程学院 | 轻化工程 |
144 | 李云鹤 | 女 | 纺织科学与工程学院 | 轻化工程(卓越班) |
145 | 张林耀 | 男 | 电子信息学院 | 电子信息 |
146 | 张阿凤 | 女 | 服装与艺术设计学院 | 美术学 |
147 | 蒙莹莹 | 女 | 理学院 | 数学专业 |
148 | 陈旭 | 男 | 电子信息学院 | 机器人工程专业 |
149 | 陈庚 | 男 | 计算机科学学院 | 电子信息 |
150 | 娄雪 | 女 | 服装与艺术设计学院 | 服装与艺术设计 |
151 | 白亚妮 | 女 | 服装与艺术设计学院 | 视觉传达 |
152 | 唐旭东 | 男 | 计算机科学学院 | 软件工程 |
153 | 张少敏 | 女 | 计算机科学学院 | 计算机科学与技术 |
154 | 李若潇 | 女 | 服装与艺术设计学院 | 视觉传达设计专业 |
155 | 任欣瑶 | 女 | 计算机科学学院 | 数据科学与大数据技术专业 |
156 | 李诚丽 | 女 | 服装与艺术设计学院 | 视传传达设计 |
157 | 张原河 | 男 | 城市规划与市政工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 |
158 | 李玉庆 | 男 | 理学院 | 物理学 |
159 | 高博 | 男 | 理学院 | 物理学 |
160 | 戚华凤 | 女 | 服装与艺术设计学院 | 环境与艺术设计专业 |
161 | 张博 | 男 | 纺织科学与工程学院 | 纺织刚才卓越 |
162 | 杨心雨 | 女 | 纺织科学与工程学院 | 轻化工程 |
163 | 张兰 | 女 | 纺织科学与工程学院 | 纺织科学与工程 |
164 | 李致亮 | 男 | 纺织科学与工程学院 | 纺织工程 |
165 | 秦文辉 | 男 | 机电工程学院 | 过程装备与控制工程 |
166 | 高梦园 | 女 | 服装与艺术设计学院 | 服装与服饰设计 |
167 | 张青芬 | 女 | 管理学院 | 管理科学与工程 |
168 | 周鑫艳 | 女 | 服装与艺术设计学院 | 环境与艺术设计 |
169 | 安洪波 | 男 | 计算机科学学院 | 电子信息 |
170 | 陈文卓 | 男 | 机电工程学院 | 机械电子工程 |
171 | 寇景瑶 | 男 | 计算机科学学院 | 计算机科学与技术 |
172 | 祝旭 | 男 | 机电工程学院 | 机械电子工程 |
173 | 姚莘搏 | 男 | 计算机科学学院 | 电子信息 |
174 | 赵建伟 | 男 | 材料工程学院 | 机械 |
175 | 孔文静 | 女 | 电子信息学院 | 能源动力 |
176 | 温磊 | 男 | 材料工程学院 | 机械 |
177 | 张奇 | 男 | 电子信息学院 | 电子信息 |
178 | 张闯 | 男 | 电子信息学院 | 电子信息 |
179 | 赵立飞 | 男 | 计算机科学学院 | 电子信息 |
180 | 张旭东 | 男 | 电子信息学院 | 电子信息 |
181 | 苟海洋 | 男 | 电子信息学院 | 电子信息 |
182 | 王世豪 | 男 | 电子信息学院 | 电子信息 |
183 | 石亚丽 | 女 | 服装与艺术设计学院 | 美术学 |
184 | 张华 | 女 | 服装与艺术设计学院 | 美术学 |
185 | 汪盈 | 女 | 服装与艺术设计学院 | 产品设计 |
186 | 蒲海红 | 女 | 材料工程学院 | 材料科学与工程 |
187 | 吴芮 | 女 | 机电工程学院 | 机械工程 |
188 | 王嘉欣 | 女 | 服装与艺术设计学院 | 视觉传达设计 |
189 | 高玉娟 | 女 | 理学院 | 金融工程 |
190 | 宋紫昊 | 女 | 服装与艺术设计学院 | 设计传达设计 |
191 | 王茜 | 女 | 材料工程学院 | 机械 |
192 | 马敏静 | 女 | 材料工程学院 | 机械 |
193 | 位野 | 男 | 材料工程学院 | 材料科学与工程 |
194 | 连福奇 | 男 | 材料工程学院 | 材料科学与工程 |
195 | 巩霜 | 女 | 新媒体艺术学院 | 新闻与传播 |
196 | 王高平 | 男 | 电子信息学院 | 电子信息 |
197 | 徐晋斌 | 男 | 管理学院 | 社会发展与公共政策 |
198 | 贾乐瑶 | 女 | 理学院 | 计算数学 |
199 | 郑田田 | 女 | 理学院 | 数学 |
200 | 高永燕 | 女 | 电子信息学院 | 电子信息 |
201 | 周本群 | 女 | 服装与艺术设计学院 | 服装设计与工程 |
202 | 刘玉月 | 女 | 纺织科学与工程学院 | 材料与化工 |
203 | 弓合兴 | 男 | 材料工程学院 | 材料科学与工程 |
204 | 张曼玉 | 女 | 新媒体艺术学院 | 广播电视编导 |
205 | 孟鑫伟 | 男 | 环境与化学工程学院 | 材料与化工 |
206 | 赵梓萌 | 女 | 理学院 | 微电子科学与工程专业 |
207 | 樊雯雪 | 女 | 电子信息学院 | 控制科学与工程 |
208 | 赵虎军 | 男 | 电子信息学院 | 电气工程及其自动化 |
209 | 刘佳星 | 女 | 服装与艺术设计学院 | 美术学 |
210 | 常新建 | 男 | 电子信息学院 | 能源动力 |
211 | 李萱峰 | 男 | 电子信息学院 | 电子信息 |
212 | 李旭 | 男 | 材料工程学院 | 材料科学与工程专业 |
213 | 周雄飞 | 男 | 材料工程学院 | 材料科学与工程 |
214 | 胡浩冰 | 男 | 城市规划与市政工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 |
215 | 关同乐 | 男 | 理学院 | 物理学 |
216 | 薛颖 | 女 | 纺织科学与工程学院 | 纺织工程 |
217 | 夏志玲 | 女 | 环境与化学工程学院 | 化学工程与技术 |
218 | 沈鹏 | 男 | 理学院 | 数学与应用数学 |
219 | 王巧霞 | 女 | 管理学院 | 会计学 |
220 | 杜春英 | 女 | 理学院 | 金融工程 |
221 | 史凯 | 男 | 纺织科学与工程学院 | 轻化工程 |
222 | 王永杰 | 男 | 服装与艺术设计学院 | 服装与服饰设计专业 |
223 | 张雅慧 | 女 | 新媒体艺术学院 | 广播电视编导 |
224 | 汪娟娟 | 女 | 新媒体艺术学院 | 广播电视编导专业 |
225 | 朱琪琪 | 男 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
226 | 王雅茹 | 女 | 计算机科学学院 | 计算机科学与技术 |
227 | 田野 | 男 | 纺织科学与工程学院 | 纺织工程 |
228 | 戴疆 | 男 | 纺织科学与工程学院 | 先进纺织材料与纺织品设计 |
229 | 周雪倩 | 女 | 理学院 | 数学与应用数学 |
230 | 刘贤 | 男 | 理学院 | 微电子科学与工程 |
231 | 刘嘉庆 | 女 | 服装与艺术设计学院 | 时装设计 |
232 | 杨宗芳 | 男 | 机电工程学院 | 机械设计制造及自动化 |
233 | 许莹虹 | 女 | 人文社会科学学院 | 法律(非法学) |
234 | 艾鹏 | 男 | 人文社会科学学院 | 法律硕士 |
235 | 黄永琦 | 女 | 服装与艺术设计学院 | 服装设计与工程 |
236 | 冯裕纯 | 女 | 理学院 | 数学与应用数学 |
237 | 刘政伟 | 男 | 电子信息学院 | 电子信息 |
238 | 党英 | 女 | 计算机科学学院 | 电子信息 |
239 | 张鑫乐 | 女 | 计算机科学学院 | 软件工程 |
240 | 李鑫刚 | 男 | 机电工程学院 | 机械设计与制造及其自动化 |
241 | 吕哲鑫 | 男 | 纺织科学与工程学院 | 纺织工程 |
242 | 万娅娅 | 女 | 电子信息学院 | 电子信息 |
243 | 石威倩 | 女 | 管理学院 | 人力资源管理 |
244 | 李博 | 男 | 计算机科学学院 | 软件工程 |
245 | 魏美婷 | 女 | 管理学院 | 工商管理 |
246 | 安梦鸽 | 女 | 管理学院 | 国际经济与贸易 |
247 | 杨景华 | 男 | 计算机科学学院 | 数据科学与大数据技术 |
248 | 余伟 | 女 | 服装与艺术设计学院 | 视觉传达设计 |
249 | 陈敬莉 | 女 | 管理学院 | 会计学 |
250 | 索露露 | 女 | 服装与艺术设计学院 | 产品设计 |
251 | 杨海艳 | 女 | 服装与艺术设计学院 | 环境设计 |
252 | 李宝鑫 | 女 | 管理学院 | 国际经济与贸易 |
253 | 屈诗雨 | 女 | 服装与艺术设计学院 | 服装与服饰设计 |
254 | 张悦 | 女 | 环境与化学工程学院 | 化学工程与技术 |
255 | 付倩茹 | 女 | 服装与艺术设计学院 | 视觉传达 |
256 | 许杰 | 男 | 管理学院 | 工商管理专业 |
257 | 张婷婷 | 女 | 电子信息学院 | 电子信息工程 |
258 | 王帅 | 男 | 管理学院 | 会计 |
259 | 韩迪 | 男 | 计算机科学学院 | 软件工程 |
260 | 王哲 | 男 | 计算机科学学院 | 软件工程 |
261 | 石梦琪 | 女 | 城市规划与市政工程学院 | 环境设计 |
262 | 邓姚淳 | 男 | 服装与艺术设计学院 | 服装设计与工程 |
263 | 蒋佳佳 | 女 | 人文社会科学学院 | 法律 |
264 | 高晨浩 | 男 | 服装与艺术设计学院 | 美术教育 |
265 | 李文萍 | 女 | 电子信息学院 | 电子信息专业 |
266 | 何思琦 | 女 | 电子信息学院 | 通信工程 |
267 | 陈思思 | 女 | 服装与艺术设计学院 | 美术学 |
268 | 杨思蒙 | 女 | 环境与化学工程学院 | 化学工程与技术 |
269 | 胡龙芳 | 女 | 服装与艺术设计学院 | 产品造型设计 |
270 | 雷渺 | 女 | 服装与艺术设计学院 | 产品设计 |
271 | 董鑫鑫 | 女 | 服装与艺术设计学院 | 产品设计 |
272 | 付佳芳 | 女 | 服装与艺术设计学院 | 环境与艺术设计 |
273 | 张玲 | 女 | 服装与艺术设计学院 | 服装与服饰设计专业 |
274 | 何娇 | 女 | 电子信息学院 | 能源动力 |
275 | 彭珍 | 女 | 服装与艺术设计学院 | 服装与服饰设计 |
276 | 丁苗苗 | 女 | 理学院 | 数学 |
277 | 陈梦莹 | 女 | 新媒体艺术学院 | 动画 |
278 | 张功明清 | 男 | 计算机科学学院 | 电子信息 |
279 | 周西龙 | 男 | 新媒体艺术学院 | 戏剧影视美术设计 |
280 | 李丑旦 | 男 | 纺织科学与工程学院 | 材料与化工 |
281 | 张吉丰 | 男 | 理学院 | 数学与应用数学 |
282 | 寇飞 | 男 | 理学院 | 数学与应用数学 |
283 | 刘颖 | 男 | 理学院 | 数学与应用数学 |
284 | 唐卫翠 | 女 | 管理学院 | 人力资源管理 |
285 | 张林 | 男 | 理学院 | 数学与应用数学 |
286 | 季姣姣 | 女 | 人文社会科学学院 | 翻译 |
287 | 彭根荡 | 男 | 计算机科学学院 | 计算机科学与技术 |
288 | 王少卿 | 男 | 管理学院 | 管理科学与工程 |
289 | 徐金垚 | 女 | 城市规划与市政工程学院 | 环境设计 |
290 | 王国容 | 女 | 管理学院 | 工商管理 |
291 | 王开锋 | 男 | 电子信息学院 | 能源动力 |
292 | 梁家有 | 男 | 理学院 | 数学与应用数学 |
293 | 张亚妮 | 女 | 理学院 | 金融工程 |
294 | 高亚斌 | 男 | 理学院 | 微电子科学与工程 |
295 | 程冰 | 女 | 电子信息学院 | 电子信息工程专业 |
296 | 黄良康 | 男 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
297 | 冉纯星 | 男 | 电子信息学院 | 电气工程及其自动化 |
298 | 范小飞 | 男 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
299 | 王珍珍 | 女 | 计算机科学学院 | 电子信息 |
300 | 吴黎欢 | 女 | 管理学院 | 人力资源管理 |
301 | 刘铭博 | 男 | 计算机科学学院 | 计算机科学与技术 |
302 | 李俊蓉 | 女 | 理学院 | 金融工程 |
303 | 赵恒恒 | 男 | 机电工程学院 | 机械工程(卓越班) |
304 | 李铭 | 男 | 电子信息学院 | 电气工程及其自动化 |
305 | 李阳 | 男 | 服装与艺术设计学院 | 视觉传达设计 |
306 | 杨玉雪 | 女 | 纺织科学与工程学院 | 纺织工程 |
307 | 李爽 | 女 | 纺织科学与工程学院 | 纺织工程 |
308 | 郭久成 | 男 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
309 | 张世兵 | 男 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
310 | 方世钊 | 男 | 电子信息学院 | 电气工程及其自动化 |
311 | 刘青 | 女 | 理学院 | 数学 |
312 | 雷龙飞 | 男 | 理学院 | 微电子科学与工程 |
313 | 薛丽媛 | 女 | 管理学院 | 会计学 |
314 | 刘东阳 | 男 | 电子信息学院 | 电气工程 |
315 | 包军民 | 男 | 电子信息学院 | 控制科学与工程 |
316 | 王倩 | 女 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 |
317 | 刘文举 | 男 | 服装与艺术设计学院 | 产品设计 |
318 | 屈艳艳 | 女 | 环境与化学工程学院 | 化学工程与技术 |
319 | 周玉斌 | 男 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
320 | 吴小格 | 女 | 新媒体艺术学院 | 广播电视编导专业 |
321 | 易千力 | 女 | 服装与艺术设计学院 | 产品设计 |
322 | 王嘉浩 | 男 | 计算机科学学院 | 网络工程 |
323 | 吴娜 | 女 | 管理学院 | 会计学 |
324 | 唐巧玲 | 女 | 管理学院 | 国际经济与贸易 |
325 | 翟小杰 | 男 | 电子信息学院 | 电气工程及其自动化 |
326 | 郑莎莎 | 女 | 服装与艺术设计学院 | 视觉传达设计 |
327 | 李欢 | 女 | 人文社会科学学院 | 英语 |
328 | 王恩芝 | 女 | 机电工程学院 | 机械工程 |
329 | 黄楠 | 女 | 服装与艺术设计学院 | 美术学 |
330 | 陈君岚 | 女 | 理学院 | 数学与应用数学 |
331 | 令红娜 | 女 | 电子信息学院 | 控制科学与工程 |
332 | 姜有娟 | 女 | 新媒体艺术学院 | 广播电视编导专业 |
333 | 赵晨星 | 女 | 服装与艺术设计学院 | 美术学 |
334 | 何张旺 | 男 | 理学院 | 信息与计算科学 |
335 | 吉辰旭 | 女 | 服装与艺术设计学院 | 美术学 |
336 | 谢承芬 | 女 | 服装与艺术设计学院 | 美术学 |
337 | 兰保友 | 男 | 计算机科学学院 | 计算机科学与技术(卓越) |
338 | 巩莉莉 | 女 | 电子信息学院 | 机器人工程 |
339 | 龚国英 | 女 | 理学院 | 金融工程 |
340 | 王淑艳 | 女 | 管理学院 | MPAcc |
341 | 任昱铭 | 男 | 城市规划与市政工程学院 | 环境设计 |
备注:以上名单顺序按照云闪付申请时间整理。
公示时间为2022年6月24日至6月30日,共计7天。公示期间如有任何疑问,请与招生就业工作处学生就业创业指导服务中心联系,联系人:冯辉老师,联系电话:029-82330331,市人才中心监督电话:88360286转8602。