| 西安工程大学2023届毕业生生源信息 |
| 学院名称 | 学历 | 专业名称 | 各专业人数 |
| 纺织科学与工程学院 | 本科 | 纺织工程(研究方向:现代纺织理论与工程、先进纺织材料与纺织品设计、印染前沿技术与理论) | 195 |
| 非织造材料与工程 | 28 |
| 轻化工程 | 59 |
| 小计 | 282 |
| 硕士研究生 | 材料与化工(研究方向:新型纺织加工与应用、纺织材料与制品的加工及应用、新型功能化整理) | 53 |
| 纺织科学与工程 | 47 |
| 小计 | 100 |
| 学院合计 |
| 382 |
| 机电工程学院 | 本科 | 工业工程 | 25 |
| 过程装备与控制工程 | 28 |
| 机械电子工程 | 62 |
| 机械工程 | 62 |
| 机械设计制造及其自动化 | 173 |
| 小计 | 350 |
| 硕士研究生 | 机械(研究方向:先进制造技术、光机电一体化技术、新型纺织机械、制造系统设计与优化) | 50 |
| 机械工程 | 26 |
| 小计 | 76 |
| 学院合计 |
| 426 |
| 电子信息学院 | 本科 | 测控技术与仪器 | 35 |
| 电气工程及其自动化 | 210 |
| 电子信息工程 | 72 |
| 机器人工程 | 65 |
| 通信工程 | 102 |
| 自动化 | 73 |
| 小计 | 557 |
| 硕士研究生 | 电气工程 | 23 |
| 电子信息 | 77 |
| 控制科学与工程 | 30 |
| 能源动力 | 40 |
| 小计 | 170 |
| 学院合计 |
| 727 |
| 环境与化学工程学院 | 本科 | 化学工程与工艺 | 25 |
| 环境工程 | 59 |
| 环境科学 | 55 |
| 生物工程 | 30 |
| 应用化学 | 61 |
| 小计 | 230 |
| 硕士研究生 | 材料与化工(研究方向:应用化学、生物化工) | 20 |
| 化学工程与技术 | 24 |
| 环境科学与工程 | 20 |
| 资源与环境 | 24 |
| 小计 | 88 |
| 学院合计 |
| 318 |
| 管理学院 | 本科 | 工商管理 | 56 |
| 国际经济与贸易 | 60 |
| 行政管理 | 61 |
| 会计学 | 107 |
| 人力资源管理 | 67 |
| 信息管理与信息系统 | 65 |
| 小计 | 416 |
| 硕士研究生 | 工商管理 | 66 |
| 管理科学与工程 | 22 |
| 会计 | 67 |
| 社会发展与公共政策 | 12 |
| 新经济与金融工程 | 3 |
| 小计 | 170 |
| 学院合计 |
| 586 |
| 服装与艺术设计学院 | 本科 | 表演 | 65 |
| 产品设计 | 99 |
| 服装设计与工程 | 144 |
| 服装与服饰设计 | 193 |
| 工业设计 | 34 |
| 广告学 | 32 |
| 环境设计 | 99 |
| 美术学 | 112 |
| 视觉传达设计 | 99 |
| 小计 | 877 |
| 硕士研究生 | 材料与化工(研究方向:服装信息化工程与技术、服装工程与内衣人体工效) | 14 |
| 纺织科学与工程(研究方向:服装设计与工程) | 12 |
| 机械(研究方向:设计创新理论和方法研究、产品设计与人机关系研究、用户界面与交互设计) | 14 |
| 设计学(研究方向:服装与服饰设计研究、产品设计研究、设计理论及传统文化艺术研究、视觉传达与环境空间设计研究) | 35 |
| 艺术设计(研究方向:服饰与形象设计、产品设计与研发、视觉传达与数字媒体设计、环境空间设计、服装科学与艺术) | 110 |
| 小计 | 185 |
| 学院合计 |
| 1062 |
| 人文社会科学学院 | 本科 | 法学 | 32 |
| 汉语国际教育 | 32 |
| 汉语言文学 | 33 |
| 英语 | 32 |
| 小计 | 129 |
| 硕士研究生 | 法律(法学) | 27 |
| 法律(非法学) | 15 |
| 翻译 | 20 |
| 外国语言文学 | 15 |
| 小计 | 77 |
| 学院合计 |
| 206 |
| 理学院 | 本科 | 金融工程 | 61 |
| 数学与应用数学 | 71 |
| 统计学 | 29 |
| 微电子科学与工程 | 64 |
| 信息与计算科学 | 62 |
| 应用物理学 | 55 |
| 小计 | 342 |
| 硕士研究生 | 数学 | 43 |
| 物理学 | 24 |
| 小计 | 67 |
| 学院合计 |
| 409 |
| 计算机科学学院 | 本科 | 计算机科学与技术 | 135 |
| 软件工程 | 111 |
| 数据科学与大数据技术 | 70 |
| 数字媒体技术 | 32 |
| 网络工程 | 65 |
| 小计 | 413 |
| 硕士研究生 | 电子信息(研究方向:大数据与人工智能、云计算与边缘计算、网络与信息安全、虚拟现实与图像处理) | 56 |
| 计算机科学与技术 | 28 |
| 小计 | 84 |
| 学院合计 |
| 497 |
| 新媒体艺术学院 | 本科 | 播音与主持艺术 | 77 |
| 动画 | 100 |
| 广播电视编导 | 89 |
| 戏剧影视美术设计 | 59 |
| 小计 | 325 |
| 硕士研究生 | 新闻与传播 | 26 |
| 小计 | 26 |
| 学院合计 |
| 351 |
| 材料工程学院 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 54 |
| 材料科学与工程 | 29 |
| 高分子材料与工程 | 56 |
| 小计 | 139 |
| 硕士研究生 | 材料科学与工程 | 18 |
| 材料与化工 | 8 |
| 机械 | 15 |
| 小计 | 41 |
| 学院合计 |
| 180 |
| 城市规划与市政工程学院 | 本科 | 风景园林 | 28 |
| 给排水科学与工程 | 54 |
| 环境设计 | 85 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 55 |
| 土木工程 | 58 |
| 小计 | 280 |
| 硕士研究生 | 土木工程 | 15 |
| 土木水利 | 39 |
| 小计 | 54 |
| 学院合计 |
| 334 |
| 马克思主义学院 | 硕士研究生 | 马克思主义理论 | 29 |
| 小计 | 29 |
| 学院合计 |
| 29 |
| 本科 | 合计 | 4340 |
| 硕士研究生 | 合计 | 1167 |
| 总合计 | 5507 |